当教習所は、大網街道沿いでわかりやすい場所の上、常時3台のバスが各方面に運行中です。
送迎バス時刻表
※昼休み(12:30〜13:20)の送迎バスは、教習所〜誉田駅間のみ運行致します。
教習所発 12:40 / 誉田駅発 12:50
教習所発 12:40 / 誉田駅発 12:50
鎌取・おゆみ野方面
鎌取・おゆみ野方面 | 時 間 | |||||||||||
教習所発 | 07:35 | 08:35 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
学園前駅 | 07:50 | 08:50 | – | – | 11:55 | 13:30 | – | – | 16:30 | – | 送 り の み |
送 り の み |
おゆみ野やまほうし公園 | 07:53 | 08:53 | – | – | 11:58 | 13:33 | – | – | 16:33 | – | ||
おゆみ野中央4丁目 | 07:54 | 08:54 | 09:56 | 10:56 | 11:59 | 13:34 | 14:31 | 15:31 | 16:34 | 17:31 | ||
泉谷公園 | 07:56 | 08:56 | 09:58 | 10:58 | 12:01 | 13:36 | 14:33 | 15:33 | 16:36 | 17:33 | ||
鎌取駅南口 | 08:02 | 09:02 | 10:05 | 11:05 | 12:07 | 13:42 | 14:40 | 15:40 | 16:42 | 17:40 | ||
おゆみ野第一団地 | 08:05 | 09:05 | 10:08 | 11:08 | 12:10 | 13:45 | 14:43 | 15:43 | 16:45 | 17:43 | ||
野田十字路 | 08:07 | 09:07 | 10:10 | 11:10 | 12:12 | 13:47 | 14:45 | 15:45 | 16:47 | 17:45 | ||
誉田駅 | 08:14 | 09:14 | 10:17 | 11:17 | 12:19 | 13:54 | 14:52 | 15:52 | 16:54 | 17:52 | ||
教習所着 | 08:19 | 09:19 | 10:22 | 11:22 | 12:24 | 13:59 | 14:57 | 15:57 | 16:59 | 17:57 |
各バス停名をクリックすると詳しく地図が表示されます
注意 ※土、日、祝日は17:15より送りのみとなります。
ちはら台・おゆみ野南方面
ちはら台・おゆみ野南方面 | 時 間 | |||||||||||
教習所発 | 07:35 | 08:35 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
農業センター入口 | 07:47 | 08:47 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 送 り の み |
送 り の み |
おゆみ野あきのみち公園 | 07:49 | 08:49 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | ||
おゆみ野駅 | 07:53 | 08:53 | – | – | 11:58 | 13:33 | – | – | 16:33 | – | ||
おゆみ野南公園 | 07:55 | 08:55 | – | – | 12:00 | 13:35 | – | – | 16:35 | – | ||
ちはら台駅 | 08:00 | 09:00 | 10:02 | 11:02 | 12:05 | 13:40 | 14:37 | 15:37 | 16:40 | 17:37 | ||
ちはら台駅バス停の上記時刻はTELにて予約制になります。 | ||||||||||||
ちはら台公園 | 08:01 | 09:01 | 10:03 | 11:03 | 12:06 | 13:41 | 14:38 | 15:38 | 16:41 | 17:38 | ||
大岬公園 | 08:02 | 09:02 | 10:04 | 11:04 | 12:07 | 13:42 | 14:39 | 15:39 | 16:42 | 17:39 | ||
ちはら台中央 | 08:03 | 09:03 | 10:05 | 11:05 | 12:08 | 13:43 | 14:40 | 15:40 | 16:43 | 17:40 | ||
四季の丘 | 08:04 | 09:04 | 10:06 | 11:06 | 12:09 | 13:44 | 14:41 | 15:41 | 16:44 | 17:41 | ||
文月公園 | 08:05 | 09:05 | 10:07 | 11:07 | 12:10 | 13:45 | 14:42 | 15:42 | 16:45 | 17:42 | ||
水の江 | 08:05 | 09:05 | 10:07 | 11:07 | 12:10 | 13:45 | 14:42 | 15:42 | 16:45 | 17:42 | ||
パークシティちはら台 | 08:06 | 09:06 | 10:08 | 11:08 | 12:11 | 13:46 | 14:43 | 15:43 | 16:46 | 17:43 | ||
マミーマート | 08:07 | 09:07 | 10:09 | 11:09 | 12:12 | 13:47 | 14:44 | 15:44 | 16:47 | 17:44 | ||
誉田郵便局 | 08:08 | 09:08 | 10:10 | 11:10 | 12:13 | 13:48 | 14:45 | 15:45 | 16:48 | 17:45 | ||
誉田駅 | 08:13 | 09:13 | 10:15 | 11:15 | 12:18 | 13:53 | 14:50 | 15:50 | 16:53 | 17:50 | ||
教習所着 | 08:18 | 09:18 | 10:20 | 11:20 | 12:23 | 13:58 | 14:55 | 15:55 | 16:58 | 17:55 |
各バス停名をクリックすると詳しく地図が表示されます
注意 ※土、日、祝日は17:15より送りのみとなります。
大網・土気方面
大網・土気方面 | 時 間 | |||||||||||
教習所発 | 07:35 | 08:35 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
一本松 | 07:49 | 08:49 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 送 り の み |
送 り の み |
みずほ台入口 | 07:50 | 08:50 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | ||
大網駅 | 07:53 | 08:53 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | ||
昭和の森入口 | 07:59 | 08:59 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | ||
ウェルシア | 08:00 | 09:00 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | ||
宝ヶ台 | 08:00 | 09:00 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | ||
あすみが丘2丁目 | 08:02 | 09:02 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | ||
土気駅 | 08:06 | 09:06 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | ||
あすみ大通り北 | 08:08 | 09:08 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | ||
あすみが丘プラザ | 08:09 | 09:09 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | ||
創造の杜 | 08:10 | 09:10 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | ||
公園通り中央 | 08:11 | 09:11 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | ||
土気郵便局 | 08:13 | 09:13 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | ||
教習所着 | 08:18 | 09:18 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 |
各バス停名をクリックすると詳しく地図が表示されます
注意 ※土、日、祝日は17:15より送りのみとなります。